Fier remetalt ultra-curățat|Pierderea scăzută-O₂ prelucrată în vid|Metale Beilun
Meta descriere: 99,97% Fe remantabile<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
Fier pur remetal
Redefinirea purității pentru metalurgia secundară avansată
BEILUN METALS INDUCEREA VIVUMULUI METAT (VIM) PURE FIER SETURI NOI BENMENTE ÎN MATERIALE REMELTABILE, COMBINAREAImpurități gazoase sub-PPMşiZero incluziuni non-metalicepentru aplicații critice în aliaje aerospațiale, protecție nucleară și creuzete de semiconductor.
Matricea de performanță exclusivă
| Proprietate | Beilun Vim Fier | Standardul industriei | Metoda de testare | Impact asupra remeltării |
|---|---|---|---|---|
| Hidrogen (H₂) | 3–5 ppm | 15-30 ppm | Leco Rhen602 | Elimină îmbrățișarea hidrogenului |
| Azot (N₂) | Mai puțin sau egal cu 18 ppm | 50–120 ppm | ASTM E1019 | Previne formarea zgurii de nitru |
| Probabilitatea de înfrățire | 0.7% | 2.5–4% | Analiza EBSD | 25% mai mare de lucru la rece |
| Difuzivitate termică | 23,4 mm²/s | 19,1 mm²/s | Metoda Flash Laser | 18% disiparea căldurii mai rapide |
| Textura cristalografică | {100}<001>dominant | Orientare aleatorie | XRD GADDS | 12% mai bun randament la cald la cald |
Fluxul de proces vim vim
| Etapă | Inovaţie | Metric rezultat | Standardul industriei |
|---|---|---|---|
| Pregătirea încărcăturii | Sortare de resturi alimentate cu AI | Cu/ni mai puțin sau egal cu 8 ppm | 20–50 ppm |
| Topire | Dezinerea triplă a vidului | O₂ mai puțin sau egal cu 4 ppm | 10–25 ppm |
| Teeming | Agitație electromagnetică | Dimensiunea incluziunii mai mică sau egală cu 5μm | 15–30μm |
| Omogenizare | Recuperare gradient | Microsegregare<0.3% | 1.2–1.8% |
Formulări specifice aplicației
| Utilizare finală | Cerința cheie | Personalizarea Beilun | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Shielding nuclear | Echivalența borului | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| Creșterea cristalului SIC | Activitate de carbon | aC=0. 02 (vs. grafit) | 99.9999% puritate sic |
| Aliaje de zirconiu | Sensibilitate la oxigen | O₂ mai mic sau egal cu 2 ppm (argon protejat) | 0% zro₂ incluziune |
| Am pulbere | Sfericitate | Raport de aspect 1,05 (15–53μm) | 99,3% fluxul holului |
Trasabilitate și conformitate
| Certificare | Parametrul de control | Datele Beilun | Media industriei |
|---|---|---|---|
| AS9100D | Istoria topită | Urmărirea completă a gemenelor digitale | Numai înregistrări de lot |
| NADCAP AMS 2301 | Evaluare de incluziune | A1/B1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| Conformitatea ITAR | Controlul exportului | Dfars 252. 225-7009 | N/A |
| Ajunge la SVHC | Lista de substanțe | 0/233 Substanțe detectate | 3–5 substanțe |
Avantaj de mediu
| Faza ciclului de viață | Metric | Beilun | Benchmark |
|---|---|---|---|
| Producție | Co₂e/mt | 1.2t | 2.8t |
| Reciclare | Randament cu buclă închisă | 98.7% | 82% |
| Transport | Rute neutre de carbon | 40% livrări | 0% |
| Sfârșitul vieții | Cicluri de topire | ∞ (fără degradare) | 5–7 cicluri |
Cuvinte cheie:
„Fier rementabil fără hidrogen”
„Inducția de vid a topită materie de primă”
„Fier de fabricare a oțelului cu azot scăzut”
„Amgnote de producție de pulbere AM”
„Fier pur cristalin”
Tag-uri populare: Producători, furnizori, furnizori, fabrici, fabrici, fabrici, fabrică, fabrică, fabrică de fier și oțel, producători, furnizori, fabrici, fabrică, fier pur pentru confecționarea prototipului, Producători de fier de turnătorie, fier pur pentru aplicații paralele, fier pentru o turnare eficientă


