Soluții de fier pur pentru Coreea
Metal de bază de topire premium și grade electromagnetice de înaltă performanță conforme cu standardele KS
Edge strategice al lui Beilun Metal
✅ Certificare KS D 3501 | ✅ Puritate posco-nivel | ✅ Hyundai/Kia aprobat
✅ Portul Busan Hub VMI | ✅ QC localizat în Gyeonggi-do
Analiza competitivității pieței coreene
| Parametru | Furnizori coreeni interni | Beilun Metal | Propunere de valoare |
|---|---|---|---|
| Puritate (fe%) | 99.91–99.94 | 99,97% (KS D 3501 Clasa 1) | Baza de aliajuri mai curate |
| Controlul carbonului | 0.010–0.020% | {{0}}. 001–0.006% (precizie) | Castinguri de distorsiune ultra-scăzute |
| Timp de livrare | 6-10 săptămâni | 3 săptămâni (CIF Busan) | Sincronizat cu producția de HMG |
| Eficiența costurilor | ₩ 2.150/kg | ₩ 1.820/kg (5mt+) | 15% economii TCO vs local |
Topire a fierului pur (echivalent KS D 3501)
Compoziție chimică
| Element | Gama de conținut | Proces de rafinare | Beneficiu de casting |
|---|---|---|---|
| F | Mai mare sau egal cu 99,96% | Decarburizarea în vid oxigen | Hidrogen mai mic sau egal cu 1 ppm |
| C | 0.002–0.007% | Rh Degassing | Îmbunătățește machinabilitatea (durata de viață a instrumentului +25%) |
| S | Mai puțin sau egal cu 2ppm | Desulfurizarea KR | Elimină lacrimile fierbinți în pereți subțiri |
| N | Mai puțin sau egal cu 5 ppm | Argon învăluind | Previne formarea blisterului |
| Ti/al | Mai puțin sau egal cu 3 ppm fiecare | Tundish fără zgură | Produs final ultra-curățat |
Aplicații cheie:
Componente ale șasiului auto (Hyundai-KIA QS -9000 conforme)
Blocuri de motoare marine (KR Marine Standard)
Valve petrochimice (certificat KS B 0804)
Fier pur electromagnetic (KS C 4504 Tip EM-P)
Performanță magnetică
| Proprietate | Cerința KS | Specificația Beilun | Aplicație din industrie |
|---|---|---|---|
| Permeabilitate inițială | Mai mare sau egal cu 3, 000 | 8,500–12,000 | Relee Samsung Electro-Mecanics |
| Pierdere de histereză | Mai puțin sau egal cu 1,8 j/m³ | 0.5–0.9 J/m³ | LG Innotek Transformatoare |
| Flux de saturație | Mai mare sau egal cu 2. 0 t | 2.15 T | Hyundai Mobis EV Cores motor |
| Pierdere curentă eddy | Mai puțin sau egal cu 0. 8 w/kg @1khz | {{0}}. 3–0.5 w/kg | Laminări Posco E-Core |
Superioritate cristalografică
| Caracteristică microstructurală | Fier coreean standard | Beilun Emr Fier |
|---|---|---|
| Mărimea bobului (ASTM) | 6–7 | 9–10(Recristalizare secundară) |
| Intensitatea texturii | 3.5–4.2 aleatoriu | 7.8–8.5 cub {100}<001> |
| Caracter de graniță | Unghi înalt | 80% CSL σ3 Limite |
| Densitatea de incluziune | 12/cm² | 0. 5/cm²(ESR rafinat) |
Asigurarea calității pentru industria coreeană
| Etapă | Standard KS | Protocolul Beilun |
|---|---|---|
| Materii prime | KS D 0051 (2018) | LIBS + ICP-MS Cross-verificare |
| Rulare fierbinte | KS B 0802 (planeitate) | Controlul profilului bazat pe laser |
| Recoacere | KS D 0279 (cereale) | Cuptor de atmosferă de hidrogen |
| Lansare finală | KS C IEC 60404-8 | Epstein Frame + BH Analyzer |
Certificat de Kolas (Schema de acreditare laborator din Coreea)
Portofoliu de produse optimizat în Coreea
| Formă | Dimensiuni | Caracteristici speciale | Clienții vizați |
|---|---|---|---|
| Bobine laminate la rece | {{0}}. 3–3.0mm x 1.500mm | Controlul texturii Z-direcție | Oțel Hyundai |
| Sârmă fină | Ø {{0}}. 0 2–2.0mm (± 0,1μm) | Suprafață fără oxid | Cablu și sistem LS |
| Pulbere de sinterizare | 15–150 μm (sferic) | Densitate aparentă 3,2g/cm³ | Metalurgie cu pulbere AMC |
| Plăci forjate | 200x1.200x6, 000 mm | Segregare ultra-mică | Doosan Industrii grele |
Asistență tehnică în Coreea
| Serviciu | Capacitățile centrale Gyeonggi-Do | Întoarceţi-vă |
|---|---|---|
| Simularea materialelor | Simulare de turnare Forge® | 5 zile |
| Testarea prototipului | 50–500 kg turnare pilot | 10 zile |
| Cartografierea magnetică | Analiza buclelor 3D BH | 48 de ore |
| Logistică | Livrare JIT la clusterul Ulsan | Notificare în avans de 12 ore |
Tag-uri populare: Fier pur în Coreea, China Fier pur în producătorii, furnizorii, fabricii din Coreea, fier pur pentru confecționarea prototipului, Producători de fier de turnătorie, fier pur pentru aplicații paralele, fier pentru o turnare eficientă, Selecție de fier de turnătorie, Materiale de fier de turnătorie


